Den Země přispěl na dětský videogastroskop
Certifikáty a osvědčení

Dne 21.4.2010 nemocnice úspěšně absolvovala certifikační audit kvality dle normy ISO 9001:2008. Tak se zařadila mezi významná zdravotnická zařízení nejen v Jihomoravském kraji, ale i v celé České republice. Nemocnice tímto zaručuje kvalitu poskytovaných služeb o to nejcennější - o zdraví člověka a vše je podřízeno spokojenosti pacienta jako zákazníka.
Závazná přihláška na VIII. Hodonínský den sester
Program je zde
Zhodnocení stavu pacienta před pádem a po pádu I. - XII. 2007
| Psych.stav pac.před pádem: | Pomůcky: | Soběstačnost: | Schopnost spolupráce: | ||||||||||
| Orientovaný | 40 | Žádné | 40 | Soběstačný | 18 | Žádná | 3 | ||||||
| Zmatený | 26 | Hůl | 13 | Část sob. | 28 | Částečná | 30 | ||||||
| Neklidný | 0 | Chodítko | 1 | Zvýš.dohled | 15 | Úplná | 34 | ||||||
| Jiné | 1 | vozík | 2 | Imobilní | 5 | ||||||||
| Berle | 10 | Bezvědomí | 1 | ||||||||||
| naslouchadlo | 1 | ||||||||||||
| Užívání léků: | Přítomnost při pádu: | Místo pádu: | Signalizace pádu: | ||||||||||
| Žádné | 10 | Nikdo | 40 | Na pokoji | 55 | Spolupac. hlasem | 4 | ||||||
| Léky na srdce | 15 | Sestra | 5 | Na chodbě | 5 | Spolupac. osobně | 6 | ||||||
| Hypnotika | 8 | Lékař | 0 | Na WC | 7 | Sám pac. hlasem | 5 | ||||||
| antidepresiva | 1 | Návštěva | 1 | V areálu Nem. | 0 | Pers. uslyšel pád | 42 | ||||||
| Inzulin, PAD | 8 | Spolupac. | 21 | Spolupac.zazvoněním | 10 | ||||||||
| antiparkonsonika | 2 | ||||||||||||
| analgetika | 2 | ||||||||||||
| Diuretika | 7 | ||||||||||||
| jiné | 14 | ||||||||||||
| Pohyblivost: | Pád v anamnéze: | Situace,za které k pádu došlo: | |||||||||||
| Chodící | 26 | Ano | 23 | pád z lůžka | 10 | ||||||||
| Část.pohybl. | 6 | Ne | 44 | vstávání z lů | 22 | ||||||||
| Chodí s dopomocí | 19 | zakopnutí | 8 | ||||||||||
| Ležící nepohybl | 3 | nestabilita | 14 | ||||||||||
| Ležící pohyb | 9 | opření o nest. | 7 | ||||||||||
| Sedí v křesle | 4 | jiné | 6 | ||||||||||
| Komentář: | |||||||||||||
| 68,7% pacientů bylo před pádem soběstačných, 59,7% bylo orientovaných,95,5 % schopných spolupráce, 82,1 % pádů se odehrálo na pokoji, | |||||||||||||
| u 59,7 % pádů nebyl nikdo přítomen, 23,9 % pacientů s výskytem pádu bylo nepohyblivých | |||||||||||||
![]()
od 1.10.2010 běží nový systém objednávání dárců, jsou vyzývání k odběru podle potřeby jednotlivých krevních skupin, pokud mají sami zájem přijít, je nutné se předem domluvit: telefonicky na čísle 518 306 219 nebo 725 486 610
e-mailem : dostalova@nemho.cz
(c) 2007
Dětská ozdravovna | Domácí péče | Estetická dermatologie | EverGreen Medical Center | Chirurgické nástroje | Chrudimská nemocnice | Lázně Bludov | Lékárna online | Lékařské technologie | Nemocnice Měšice | Plastická chirurgie | Plastická chirurgie Brno | Plastická chirurgie Praha | Poliklinika Choceň | Poliklinika CHS Galen | Potravinářská aditiva | Zdravotnická technika | Zdravotnické potřeby | Zdravotnické prostředky


