Den Země přispěl na dětský videogastroskop
Certifikáty a osvědčení

Dne 21.4.2010 nemocnice úspěšně absolvovala certifikační audit kvality dle normy ISO 9001:2008. Tak se zařadila mezi významná zdravotnická zařízení nejen v Jihomoravském kraji, ale i v celé České republice. Nemocnice tímto zaručuje kvalitu poskytovaných služeb o to nejcennější - o zdraví člověka a vše je podřízeno spokojenosti pacienta jako zákazníka.
Závazná přihláška na VIII. Hodonínský den sester
Program je zde
Pády NTGM Hodonín - statistika
| Počet přijatých | Počet pádů | % | Pád z lůžka | % | Vstávání z lůžka | % | Při chůzi | % | Zranění | % | Z toho oš.chir. | % | Počet chodících | % | |
| I.Q.07 | 2590 | 15 | 0,6 | 2 | 13 | 6 | 40 | 7 | 47 | 8 | 53 | 1 | 6,7 | 11 | 73 |
| II.Q.07 | 2415 | 17 | 0,7 | 3 | 18 | 6 | 35 | 8 | 47 | 7 | 41 | 4 | 24 | 10 | 59 |
| III.Q.07 | 2199 | 16 | 0,7 | 1 | 6,3 | 4 | 25 | 7 | 43 | 9 | 56 | 5 | 31 | 14 | 88 |
| IV.Q.07 | 2275 | 19 | 0,8 | 4 | 21 | 6 | 32 | 9 | 47 | 8 | 42 | 3 | 16 | 12 | 63 |
| celkem rok 07 | 9479 | 67 | 0,7 | 10 | 15 | 22 | 33 | 31 | 46 | 32 | 48 | 13 | 19 | 47 | 70 |
| poznámka:ve III.Q/07 - 2x pád při vstávání z křesla, 1x pád z křesla | |||||||||||||||
| Spektrum zranění: | Frekvence: | Komentář: | |||||||||||||
| bolest ramene | 1x | Pády tvoří 39.9 % všech mimořádných událostív NTGM | |||||||||||||
| povrch. oděrka na zádech a ruce | 5x | U 34,33 % pádů je možnost pádu zjištěna již v anamnéze | |||||||||||||
| povrch.oděrka na čele | 5x | 47,8 % pádů má za následek zranění | |||||||||||||
| podlitina na hlavě | 1x | 6% pádů z celk.počtu pádů a 12,5 % z počtu zraněných | |||||||||||||
| hematom na hlavě | 5x | mělo za následek frakturu | |||||||||||||
| tržná rána na hlavě | 7x | ||||||||||||||
| bolest hlavy | 1x | ||||||||||||||
| zlomenina LHK | 2x | ||||||||||||||
| zranění nosu | 2x | ||||||||||||||
| zlomenina krčku femuru | 2x | ||||||||||||||
| oděrka hrudníku | 1x | ||||||||||||||
| Čas pádu: | |||||||||||||||
| 0.01-5.00 | 10 | Komentář: | |||||||||||||
| 5.01-10.00 | 10 | 55,2 % pádů se vyskytlo v době od 10.00- 20.00 hodin | |||||||||||||
| 10.01-15.00 | 18 | ||||||||||||||
| 15.01-20.00 | 19 | ||||||||||||||
| 20.01-0.00 | 10 | ||||||||||||||
![]()
od 1.10.2010 běží nový systém objednávání dárců, jsou vyzývání k odběru podle potřeby jednotlivých krevních skupin, pokud mají sami zájem přijít, je nutné se předem domluvit: telefonicky na čísle 518 306 219 nebo 725 486 610
e-mailem : dostalova@nemho.cz
(c) 2007
Dětská ozdravovna | Domácí péče | Estetická dermatologie | EverGreen Medical Center | Chirurgické nástroje | Chrudimská nemocnice | Lázně Bludov | Lékárna online | Lékařské technologie | Nemocnice Měšice | Plastická chirurgie | Plastická chirurgie Brno | Plastická chirurgie Praha | Poliklinika Choceň | Poliklinika CHS Galen | Potravinářská aditiva | Zdravotnická technika | Zdravotnické potřeby | Zdravotnické prostředky


